버젯렌터카의 보험에 대해서 상세히 안내해 드립니다.
| 수업 | 현재 | 유형: 클래스 | 변경 후 |
| 모든 클래스 공통 | 주행 가능:20,000엔 | 승용차:JSKN~JD | 주행 가능: 30,000엔 |
| 주행 불가:50,000엔 | 에코카:EA~EM | 走行不可:50,000円 | |
| 미니밴・왜건:M~MV | |||
| SUV:SUV1 | |||
| 밴(상용):VSS~VC | |||
| 트럭:TSS~TB | |||
| 승용차:JE~JG | 주행 가능: 50,000엔 | ||
| 친환경 자동차: EWA | 주행 가능: 70,000엔 | ||
미니밴・왜건:WA~WC | |||
| SUV:SUV2~SUV3 | |||
| 트럭:TEA~TF2 | |||
| 복지 차량: C-W | |||
| 마이크로 버스: MA | |||
| 스페셜리티 등 (요망) | 주행 가능: 70,000엔 | ||
| 주행 불가:100,000엔 |
【현재】※~2026년 3월 31일까지 적용ー예약일 기준입니다
【변경 후】※2026년 4월 1일 이후 적용ー예약일 기준입니다